промышленные ИБП
Промышленный ИБП Eaton 9PHD
Промышленный ИБП Eaton 9PHD — Функции
- Прочная конструкция, подходящая для промышленных условий эксплуатации
– Защита от грязи, пыли, воды и влаги благодаря корпусу со степенью защиты от IP23 до IP54.
– Платы силовых переключателей с соответствующим покрытием
– Прочный корпус, способный выдержать вибрацию и сейсмические волны - Интеллектуальная технология обеспечивает максимальную надежность
– Дисплей с сенсорным экраном упрощает эксплуатацию
– Модульная конструкция позволяет построить отказоустойчивую систему по схеме N+1
– Резервные управляемые вентиляторы охлаждения в каждом силовом модуле - Интеллектуальная технология минимизирует эксплуатационные расходы
– ИБП 9PHD задает новые стандарты рабочего КПД, доходящего до уровня 97 % в режиме двойного преобразования
– Более высокий КПД (> 99 %) в режиме энергосбережения Energy Saver System (ESS)
– Благодаря коэффициенту мощности 1 активная мощность устройства на 10-20 % выше, по сравнению со средними показателями для аналогичных ИБП - Простота размещения позволяет оптимизировать затраты на установку
– Фронтальный доступ для монтажа и обслуживания
– Монтажные петли для облегчения подъема оборудования в процессе установки
– Подходит для трех- и четырехпроводных сетей и диапазона напряжения 380-480 В без необходимости использования трансформаторов - Безопасная установка и эксплуатация
– Включает безгалогеновые кабели
– Соединительные разъемы в комплектах батарей повышают безопасность во время замены батареи
– Батарейный автомат внутри батарейного шкафа изолирован от воздействия газообразного водорода
Технические характеристики промышленного ИБП Eaton 9PHD
Общие характеристики | ||
Номинальная выходная мощность ИБП (коэффициент мощности 1,0) | 30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 кВт | |
КПД в режиме двойного преобразования | до 97 % | |
КПД в режиме энергосбережения Energy Saver System (ESS) | > 99 % | |
Топология инвертора/выпрямителя | Бестрансформаторная, IGBT с широтно-импульсной модуляцией | |
Уровень шума | 30–50 Вт < 60 дБА 80–200 кВт: < 65 дБА при работе в режиме ESS: < 47 дБА |
|
Температура окружающей среды | от 0° C до 40° C на высоте 1000 м над уровнем моря, более высокие значения температуры — опционально | |
Пылевлагозащита | IP23, опционально: IP33;IP54 | |
Входы | ||
Проводка на входе | 3 фазы + нейтральн. + РЕ или 3 фазы + РЕ | |
Номинальное напряжение (регулируемое) С дополнительным трансформатором |
380 В – 480 В, 50/60 Гц 208 В – 690 В, 50/60 Гц |
|
Диапазон входного напряжения | Вход выпрямителя: + 20 %, если напряжение > 440 В +10 %, нижняя граница -15 % при нагрузке 100 %, −40 % при нагрузке 50 % без зарядки батареи вход байпаса от +10% до -15% |
|
Диапазон входных частот | 40–72 Гц | |
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |
Общее искажение входного тока высшими гармониками (ITHD) | 30 кВт: < 4,5 % 40–200 кВт: < 3 % |
|
Возможность плавного пуска | Да | |
Защита от обратного напряжения | Да | |
Выходные характеристики | ||
Проводка на выходе | 3 фазы + нейтраль + РЕ или 3 фазы + РЕ | |
Номинальное напряжение (регулируемое) С дополнительным трансформатором |
380 В – 480 В, 50/60 Гц 208 В – 690 В, 50/60 Гц |
|
Общее искажение выходного напряжения высшими гармониками (UTHD) | < 1 % (линейная нагрузка 100 %); < 5 % (эталонная нелинейная нагрузка) | |
Выходной коэффициент мощности | 1,0 | |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,8 запаздывание — 0,8 опережение | |
Перегрузка инвертора | 10 мин при нагрузке 102−110 %; 60 с при нагрузке 111−125 %; 10 с при нагрузке 126−150 %; 300 мс при нагрузке > 150 %. В режиме работы батареи 300 мс при нагрузке > 126 % |
|
Перегрузка при работе на байпасе | Длительная < 125 %, 10 мс 1000 % Примечание: Внешние предохранители в цепи байпаса могут ограничивать перегрузочную способность! |
|
Характеристики батарей | ||
Тип батареи | VRLA, Ni-CD | |
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |
Температурная компенсация | Опционально | |
Номинальное напряжение батареи (VRLA) | от 432 В (36 x 12 В, 216 ячеек) или 480 В (40 x 12 В, 240 ячеек) Примечание: Комплекты батарей с различным напряжением батареи нельзя подключать параллельно! |
|
Максимальный ток зарядки* | 30–50 кВт: 29,3 А 80–100 кВт: 58,6 А 120–150 кВт: 87,9 А 160–200 кВт: 117,2 A |
|
Запуск от батареи | Да | |
Аксессуары | ||
Аксессуары для ИБП | встроенные трансформаторы; класс защиты шкафа IP33, IP54; виброгасители и монтажные кронштейны; сейсмокомплект; устройство АВР; комплект для одностороннего питания; система мониторинга КЗ на землю; аварийный выключатель на 24 В; возможность выбора напряжения системы | |
Дополнительные шкафы | промышленные батарейные шкафы с батареями длительного срока службы; соответствующий требованиям трансформаторный шкаф для одного или двух трансформаторов; внешний переключатель байпаса для обслуживания. | |
Коммуникационные возможности | Web/SNMP, ModBus/Jbus, промышленное реле | |
Коммуникация | ||
MiniSlot | 4 коммуникационных разъема | |
Сетевой/SNMP-интерфейс | Да, стандартный | |
Последовательные порты | Встроенный разъем и USB устройства | |
Релейные входы/выходы | 5 релейных входов и специальный аварийный выключатель 1 релейный выход |
|
Соответствие стандартам | ||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1 | |
Стандарты ЭМС | IEC 62040-2 | |
Производительность | IEC 62040-3 | |
Сейсмическое тестирование | NEBS GR-63-CORE, зона 4 |
* если нагрузка не превышает 40 кВт/модуль UPM