контакторы вакуумные
КОНТАКТОРЫ ВАКУУМНЫЕ СЕРИИ КБСК-10 УХЛ2
![]()
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Контакторы со встроенным электромагнитным приводом предназначены для коммутации электрических цепей в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| КБСК-10-4 | КБСК-10-12,5 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 4 | 12,5 |
| Номинальный ток, А | 400 | 630, 800 |
| Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 4 | 12,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 10 | 32 |
| Ток включения, кА | 4 | 12,5 |
| Электрическое сопротивление полюсов главной цепи после выполнения 10 циклов «ВО», мкОм: | ||
| при токе 400 А | 150 | |
| при токе 630 А | 100 | |
| при токе 800 А | 60 | |
| Ход подвижного контакта, мм | 5+1 | |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,08 | |
| Собственное время включения, с, не более | 0,15 | |
| Ток потребления электромагнитов управления, А, не более | ||
| при включении | 10 | |
| при удержании во включенном положении | 0,8 | |
| Общий ход тяги контактора, мм, не более | 15+-0,5 | |
| Номинальное напряжение электромагнита управления, В | ||
| переменного тока | 220, 50 Гц | |
| постоянного тока | 220 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости, циклы «ВО» | ||
| при номинальном токе 400 А | 750000 | |
| при номинальном токе 630 А | 500000 | |
| при номинальном токе 800 А | 250000 | |
| Ресурс по механической стойкости, циклы «ВО» | 750000 | |
| Масса не более, кг: | 35 | |
| Срок службы до списания, лет | 30 | |
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры контактора | согласно рис. | |
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТАКТОРА
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Включение контактора происходит при подаче на катушку электромагнита управления постоянного или выпрямленного напряжения.
Отключение контактора происходит при снятии напряжения с блока зажимов, при этом с катушки электромагнита управления исчезает напряжение удержания и действием пружины поджатия и пружины отключения вал контактора поворачивается, размыкая контакты КДВ. В конце хода вал контактора останавливается буфером. Контактор отключается.
Назначение схемы управления:
- оперативное включение и отключение контактора;
- сигнализация положения контактора с помощью коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей и для цепей контроля.